Тройники стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оболочке из полиэтилена (- далее тройник ст в ппу-пэ изоляции) используются при ответвлениях как равнопроходных так и при ответвлениях трубопроводов разных диаметров.
Применение: подземная бесканальная прокладка тепловых сетей
Температура: не более 140°С (допускается кратковременное повышение температуры до 150°С
Рабочее давление: не более 1,6МПа
Труба: стальная Ст20
Оболочка: полиэтилен
Изоляция: пенополиуретан
ГОСТ: 30732-2020
Пример условного обозначения тройника диаметром 76-76 мм с изоляцией типа I:
Тройник Ст 76-76-140-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020
Тройники с изоляцией из пенополиуретана оснащаются проводниками системы ОДК, включенными в общую систему трубопровода. В трубопроводах сигнальный провод всегда расположен справа по направлению движения теплоносителя и заходит во все ответвления теплотрассы, транзитный - слева и проходит мимо ответвлений. Задействовав при монтаже теплотрассы определенный транзитный проводник, получают возможность использовать тройник по назначению либо "правым" либо "левым".
Размеры и характеристики тройника в изоляции ППУ-ПЭ, тип I, в миллиметрах
d2 | D1 | d1, мм | 32 | 38 | 45 | 57 | 76 | 89 | 108 | 133 | 159 | 219 | 273 | 325 | 426 | 530 | 630 | 720 | 820 | 1020 |
D1, мм | 110 | 110 | 125 | 125 | 140 | 160 | 180 | 225 | 250 | 315 | 400 | 450 | 560 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | ||
L, мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1800 | 1800 | 1900 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | ||
Н, мм | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | ||
32 | 110 | m max, кг | 5,9 | 6,4 | 7,4 | 8,4 | 10,9 | 15,1 | 18 | 22,3 | 30,9 | 53,4 | 100 | 118 | 166 | 228 | 301 | 350 | 442 | 693 |
38 | 110 | m max, кг | 6,8 | 7,7 | 8,7 | 11,2 | 15,4 | 18,8 | 22,6 | 31,1 | 53,6 | 100 | 118 | 166 | 228 | 302 | 350 | 442 | 693 | |
45 | 125 | m max, кг | 8,3 | 9,3 | 11,8 | 16 | 18,8 | 23,1 | 31,7 | 54,1 | 101 | 118 | 167 | 229 | 302 | 351 | 443 | 694 | ||
57 | 125 | m max, кг | 9,9 | 12,4 | 16,6 | 19,3 | 23,6 | 32,2 | 54,6 | 101 | 119 | 167 | 229 | 303 | 351 | 444 | 695 | |||
76 | 140 | m max, кг | 13,6 | 17,7 | 20,4 | 24,7 | 33,2 | 55,5 | 102 | 120 | 169 | 230 | 304 | 353 | 445 | 696 | ||||
89 | 160 | m max, кг | 20,1 | 22,6 | 26,8 | 35,3 | 57,5 | 105 | 123 | 171 | 233 | 306 | 355 | 447 | 699 | |||||
108 | 180 | m max, кг | 24,5 | 28,3 | 36,7 | 58,9 | 107 | 124 | 173 | 235 | 308 | 357 | 449 | 700 | ||||||
133 | 225 | m max, кг | 31,1 | 39,1 | 61 | 109 | 127 | 176 | 237 | 310 | 359 | 452 | 703 | |||||||
159 | 250 | m max, кг | 43,2 | 64,2 | 113 | 131 | 180 | 241 | 314 | 363 | 456 | 707 | ||||||||
219 | 315 | m max, кг | 77 | 127 | 144 | 193 | 253 | 325 | 375 | 467 | 720 | |||||||||
273 | 400 | m max, кг | 145 | 158 | 208 | 266 | 337 | 388 | 483 | 734 | ||||||||||
325 | 450 | m max, кг | 172 | 218 | 275 | 345 | 397 | 492 | 743 | |||||||||||
426 | 560 | m max, кг | 256 | 296 | 363 | 416 | 511 | 762 | ||||||||||||
530 | 710 | m max, кг | 335 | 389 | 441 | 537 | 787 | |||||||||||||
630 | 800 | m max, кг | 444 | 482 | 577 | 823 | ||||||||||||||
720 | 900 | m max, кг | 534 | 610 | 851 | |||||||||||||||
820 | 1000 | m max, кг | 698 | 905 | ||||||||||||||||
1020 | 1200 | m max, кг | 1112 |
Компания "РОСТ" изготовит и доставит качественные стальные тройники в ппу-пэ изоляции в соответствие с требованиями ГОСТ 30732-2020 согласно спецификации заказа.
Купить стальной тройник в ппу-пэ изоляции и дополнительные товары к ним: трубы ппу-пэ, отвод ппу-пэ, переход ппу-пэ, кзс, скорлупа ппу, компенсатор ппу, концевой элемент ппу-пэ, опоры ппу-пэ и т.д по приемлемым ценам.