Трубы стальные в теплоизоляции из пенополиуретан в усиленной оболочке из полиэтилена ГОСТ 307032-2020
Применение: для футлярной прокладки трубопроводов, теплотрасса, тепловые сети
Рабочая труба: стальная электросварная, стальная бесшовная
Теплоизоляция: пенополиуретан (ППУ)
Оболочка: полиэтилен ТИП 1 и ТИП 2
Технические характеристики:
Максимальное рабочее давление: 1,6 МПа
Температура рабочей среды: -40... +140 ºС
Максимальная температура рабочей среды: +150 ºС
Срок службы: 30 лет
Пример обозначения при заказе:
1. Труба ст 57/125 ППУ-Пэ(У) без ОДК
2. Труба ст 219х6,0/315 ППУ-Пэ(У) с ОДК
№п/п | Наименование | Диаметр оболочки, толщина стенки оболочки, мм | Расчетная толщина слоя ППУ, мм | Расчетная масса 1 п.м изделия, m max, кг | Цена, руб/п.м. с НДС |
1 | Трубы в ППУ-Пэ(У) изоляции 32х3,0 | 110х2,5 | 36,5 | 3,7 | заказать |
2 | Трубы в ППУ-Пэ(У) изоляции 38х3,0 | 110х2,5 | 33,5 | 4,1 | заказать |
3 | Трубы в ППУ-Пэ(У) изоляции 45х3,0 | 125х2,5 | 37,5 | 5,0 | заказать |
4 | Трубы в ППУ-Пэ(У) изоляции 57х3,0 | 125х2,5 | 31,5 | 5,8 | заказать |
5 | Трубы в ППУ-Пэ(У) изоляции 57х3,0 | 140х3,0 | 38,5 | 6,4 | заказать |
6 | Трубы в ППУ-Пэ(У) изоляции 76х3,0 | 140х3,0 | 29,0 | 7,6 | заказать |
7 | Трубы в ППУ-Пэ(У) изоляции 76х3,0 | 160х3,0 | 39,0 | 8,2 | заказать |
8 | Трубы в ППУ-Пэ(У) изоляции 89х4,0 | 160х3,0 | 32,5 | 11,0 | заказать |
9 | Трубы в ППУ-Пэ(У) изоляции 89х4,0 | 180х3,0 | 42,5 | 11,7 | заказать |
10 | Трубы в ППУ-Пэ(У) изоляции 108х4,0 | 180х3,0 | 33,0 | 13,3 | заказать |
11 | Трубы в ППУ-Пэ(У) изоляции 108х4,0 | 200х3,2 | 42,8 | 14,1 | заказать |
12 | Трубы в ППУ-Пэ(У) изоляции 133х4,0 | 225х3,5 | 42,5 | 17,3 | заказать |
13 | Трубы в ППУ-Пэ(У) изоляции 133х4,0 | 250х3,9 | 54,6 | 18,8 | заказать |
14 | Трубы в ППУ-Пэ(У) изоляции 159х4,5 | 250х3,9 | 41,6 | 22,7 | заказать |
15 | Трубы в ППУ-Пэ(У) изоляции 219х6,0 | 315х4,9 | 43,1 | 39,0 | заказать |
16 | Трубы в ППУ-Пэ(У) изоляции 273х6,0 | 400х5,6 | 57,9 | 58,4 | заказать |
17 | Трубы в ППУ-Пэ(У) изоляции 325х7,0 | 400х5,6 | 31,9 | 66,0 | заказать |
18 | Трубы в ППУ-Пэ(У) изоляции 325х7,0 | 450х5,6 | 56,9 | 70,0 | заказать |
19 | Трубы в ППУ-Пэ(У) изоляции 325х7,0 | 500х6,2 | 81,3 | 75,0 | заказать |
20 | Трубы в ППУ-Пэ(У) изоляции 426х7,0 | 500х6,2 | 30,8 | 88,0 | заказать |
21 | Трубы в ППУ-Пэ(У) изоляции 426х7,0 | 560х7,0 | 60,0 | 94,0 | заказать |
22 | Трубы в ППУ-Пэ(У) изоляции 426х7,0 | 630х7,9 | 94,1 | 103,0 | заказать |
23 | Трубы в ППУ-Пэ(У) изоляции 530х7,0 | 630х7,9 | 42,1 | 115,0 | заказать |
24 | Трубы в ППУ-Пэ(У) изоляции 530х7,0 | 710х8,9 | 81,1 | 126,0 | заказать |
25 | Трубы в ППУ-Пэ(У) изоляции 630х8,0 | 800х10,0 | 75,0 | 165,0 | заказать |
26 | Трубы в ППУ-Пэ(У) изоляции 720х8,0 | 900х11,2 | 78,8 | 193,0 | заказать |
27 | Трубы в ППУ-Пэ(У) изоляции 820х9,0 | 1000х12,4 | 77,6 | 244,0 | заказать |
28 | Трубы в ППУ-Пэ(У) изоляции 1020х11,0 | 1200х14,9 | 75,1 | 355,0 | заказать |
Компания "РОСТ" предлагает купить теплоизолированные трубы ППУ-П(У) усиленная оболочка с доставкой по всей территории России. Цены на предизолированные трубы ППУ-ПЭ(У) усиленная оболочка и фасонные изделия ппу-пэ уточняйте по телефону +7(921)642-84-32 или отправьте заказ на e-mail: rost.is@mail.ru.